2014 高考(2014年高考人数)

2024-03-28 20:26:46

2014年高考人数介绍如下:

2014年高考人数939万。

历年高考人数及录取率是多少

年份 高考人数 录取人数 录取率

全国1977—2020年高考人数和录取率统计

2020 1071万

2019 1031万

2018 975万 715万 73%

2017 940万 700万 74.46%

2016 940万 705万 75%

2015 942万 700万 74.3%

2014 939万 698万 74.3%

2013 912万 694万 76%

2012 915万 685万 75%

2011 933万 675万 72%

2010 946万 657万 69%

2009 1020万 629万 62%

2008 1050万 599万 57%

2007 1010万 566万 56%

2006 950万 546万 57%

2005 877万 504万 57%

2004 729万 447万 61%

2003 613万 382万 62%

2002 510万 320万 63%

2001 454万 268万 59%

2000 375万 221万 59%

1999 288万 160万 56%

1998 320万 108万 34%

1997 278万 100万 36%

1996 241万 97万 40%

1995 253万 93万 37%

1994 251万 90万 36%

1993 286万 98万 34%

1992 303万 75万 25%

1991 296万 62万 21%

1990 283万 61万 22%

1989 266万 60万 23%

1988 272万 67万 25%

1987 228万 62万 27%

1986 191万 57万 30%

1985 176万 62万 35%

1984 164万 48万 29%

1983 167万 39万 23%

1982 187万 32万 17%

1981 259万 28万 11%

1980 333万 28万 8%

1979 468万 28万 6%

1978 610万 40.2万 7%

1977 570万 27万 5% 。

整体的,各个高校都要进行观念的转变。就是要从过去的高高在上,等着学生来上门,转为真正的以学生为本,以学生的需要作为办学的依据。然后根据这个依据来进行实际教学。对学校的管理,进行管理体制改革。把学校办成真正为学生成长发展服务,为学生实现自己的人生使命服务。只有实现了这一点,大学才能在未来的竞争中生存下来。

教育部也在积极引导一批高校向应用技术型转型。目前,全国已经有150多所地方院校报名参加教育部的转型改革,淡化学科、强化专业,按照企业的需要,按照岗位对接。

TAGS:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;
3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

搜索
排行榜
标签列表